A HISTORY OF VIOLENCE
おお!
4週目も8位をキープ。1,348スクリーン。
ちなみに英国のチャートでは、
09/30付け 1週目 2位 345スクリーン £1,135,345 (週末平均£3,290)
10/07付け 2週目 4位 349スクリーン £2,388,828 (週末平均£1,905)
10/14付け 3週目 8位 252スクリーン £3,126,933 (週末平均£1,435)
14 October 2005 (Sunday Estimates)
Rank 	Weekend/Gross 	Title
1.	$12.2M	$12.2M The Fog (2005)
2.	$11.7M	$33.3M Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit (2005)	
3.	$11.0M	$11.0M Elizabethtown (2005)
4.	$6.47M	$70.8M Flightplan (2005)
5.	$6.10M	$20.1M In Her Shoes (2005)
6.	$4.67M	$4.67M Domino (2005)
7.	$4.60M	$16.5M Two for the Money (2005)
8.	$3.60M	$22.4M A History of Violence (2005)
9.	$3.46M	$47.7M Corpse Bride (2005)
10.	$3.2M	$12.2M The Gospel (2005)
※ 数字はすべて imdb からのデータです。
